PStats
PStats

Konzept-ID · EP3333-CUSA25924_00-4072971248798549
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in HKD umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in HKD nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (HKD) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
58,17 HK$699,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
66,81 HK$429,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
74,18 HK$13,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
74,19 HK$13,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
77,84 HK$17,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
78,37 HK$3,76 BHD | — | 12.08.2026 | |
78,37 HK$3,11 KWD | — | 12.08.2026 | |
78,37 HK$36,36 QAR | — | 12.08.2026 | |
78,37 HK$9,99 $ | — | 26.04.2026 | |
86,44 HK$9,99 € | — | 12.08.2026 | |
92,20 HK$199,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
93,22 HK$8,99 £ | — | 12.08.2026 | |
95,27 HK$39,00 ₪ | — | 12.08.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.