PStats
PStats

Konzept-ID · EP3643-PPSA05888_00-0884763398345003
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in INR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in INR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (INR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
884,20 ₹472,50 TRY2 947,33 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
990,63 ₹14,99 CA$3 964,48 ₹ | −75% | 04.05.2026 | |
1 059,58 ₹11,24 $4 241,13 ₹ | −75% | 04.05.2026 | |
1 123,00 ₹3 746,00 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 140,21 ₹21,88 NZ$3 801,56 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 302,21 ₹20,38 A$4 341,78 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 381,85 ₹11,09 £4 609,07 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 384,26 ₹18,91 SGD4 615,43 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 402,66 ₹13,49 €4 677,95 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 418,11 ₹254,70 ZAR4 727,03 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 441,36 ₹5,75 BHD4 806,74 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 441,36 ₹55,65 QAR4 806,74 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 441,36 ₹57,33 SAR4 806,74 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 441,36 ₹4,75 KWD4 806,74 ₹ | −70% | 13.06.2026 | |
1 576,39 ₹53,70 ₪5 254,64 ₹ | −70% | 13.06.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.