PStats
PStats

Konzept-ID · EP4060-CUSA45727_00-CHNEPMAKERS00002
Store-Preis
Türkiye
Kaufen bei
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in AED umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in AED nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (AED) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
204,02 AED2 799,00 TRY | — | 13.06.2026 | |
210,77 AED5 411,00 ₹ | — | 13.06.2026 | |
213,03 AED104,95 NZ$ | — | 13.06.2026 | |
226,40 AED79,40 SGD | — | 08.05.2026 | |
240,66 AED93,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
243,79 AED97,95 A$ | — | 13.06.2026 | |
257,00 AED69,99 $ | — | 04.05.2026 | |
262,04 AED53,99 £ | — | 13.06.2026 | |
263,22 AED64,99 € | — | 13.06.2026 | |
268,71 AED1 239,00 ZAR | — | 13.06.2026 | |
269,85 AED27,63 BHD | — | 13.06.2026 | |
269,85 AED22,85 KWD | — | 13.06.2026 | |
269,85 AED267,46 QAR | — | 13.06.2026 | |
269,85 AED275,54 SAR | — | 13.06.2026 | |
296,15 AED259,00 ₪ | — | 13.06.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.