PStats
PStats

Konzept-ID · EP4064-PPSA26923_00-0212072951814481
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in EUR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in EUR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (EUR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
9,60 €998,00 ₹19,21 € | −50% | 13.06.2026 | |
9,71 €539,50 TRY19,42 € | −50% | 13.06.2026 | |
9,76 €19,47 NZ$19,52 € | −50% | 13.06.2026 | |
10,16 €15,99 CA$20,33 € | −50% | 13.06.2026 | |
10,87 €11,99 $21,75 € | −50% | 13.06.2026 | |
11,04 €17,97 A$22,09 € | −50% | 13.06.2026 | |
11,99 €23,99 € | −50% | 13.06.2026 | |
12,23 €5,07 BHD24,47 € | −50% | 13.06.2026 | |
12,23 €4,19 KWD24,47 € | −50% | 13.06.2026 | |
12,23 €49,10 QAR24,47 € | −50% | 13.06.2026 | |
12,23 €50,58 SAR24,47 € | −50% | 13.06.2026 | |
12,29 €229,50 ZAR24,58 € | −50% | 13.06.2026 | |
12,32 €17,50 SGD24,64 € | −50% | 13.06.2026 | |
13,41 €47,50 ₪26,82 € | −50% | 13.06.2026 | |
14,37 €11,99 £28,75 € | −50% | 13.06.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.