PStats
PStats

Konzept-ID · EP4108-CUSA13213_00-ATELIER20TH00000
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBZum Vergleich in INR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in INR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (INR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
804,00 ₹3 499,00 ₹ | −77% | 12.08.2026 | |
903,42 ₹482,77 TRY3 927,90 ₹ | −77% | 12.08.2026 | |
1 191,55 ₹4,75 BHD5 183,82 ₹ | −77% | 12.08.2026 | |
1 191,55 ₹3,93 KWD5 183,82 ₹ | −77% | 12.08.2026 | |
1 191,55 ₹46,00 QAR5 183,82 ₹ | −77% | 12.08.2026 | |
1 247,90 ₹19,53 A$5 428,02 ₹ | −77% | 12.08.2026 | |
1 257,46 ₹24,13 NZ$5 469,14 ₹ | −77% | 12.08.2026 | |
1 431,69 ₹11,49 £6 228,91 ₹ | −77% | 12.08.2026 | |
1 433,85 ₹13,79 €6 237,62 ₹ | −77% | 12.08.2026 | |
1 471,39 ₹264,27 ZAR6 397,36 ₹ | −77% | 12.08.2026 | |
1 474,30 ₹20,14 SGD6 412,55 ₹ | −77% | 15.11.2026 | |
1 613,67 ₹54,97 ₪7 015,97 ₹ | −77% | 12.08.2026 | |
5 286,20 ₹79,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
5 312,02 ₹211,28 SAR23 095,75 ₹ | −77% | 15.11.2026 | |
5 655,16 ₹59,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.