PStats
PStats

Konzept-ID · EP4139-CUSA06880_00-PILLARSPS4MAIN00
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in BRL umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in BRL nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (BRL) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
29,92 R$499,00 ₹119,87 R$ | −75% | 15.11.2026 | |
39,00 R$12,48 NZ$156,10 R$ | −75% | 15.11.2026 | |
41,67 R$124,75 ZAR166,68 R$ | −75% | 15.11.2026 | |
42,06 R$374,75 TRY168,23 R$ | −75% | 15.11.2026 | |
42,33 R$2,82 BHD169,50 R$ | −75% | 14.11.2026 | |
42,33 R$2,33 KWD169,50 R$ | −75% | 15.11.2026 | |
42,33 R$27,26 QAR169,50 R$ | −75% | 15.11.2026 | |
43,03 R$11,23 A$172,23 R$ | −75% | 14.11.2026 | |
46,73 R$7,49 €187,09 R$ | −75% | 15.11.2026 | |
48,50 R$6,49 £194,21 R$ | −75% | 15.11.2026 | |
52,35 R$29,75 ₪209,42 R$ | −75% | 15.11.2026 | |
224,66 R$149,06 SAR898,64 R$ | −75% | 15.11.2026 | |
265,61 R$66,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
282,53 R$49,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.