PStats
PStats

Konzept-ID · EP4176-PPSA24096_00-TITANBUNDLEDELUX
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

IARC 16+
GenericKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in PLN umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in PLN nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (PLN) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
93,12 PLN2 199,00 ₹169,35 PLN | −45% | 24.06.2026 | |
138,26 PLN10,76 KWD251,42 PLN | −45% | 24.06.2026 | |
138,26 PLN126,09 QAR251,42 PLN | −45% | 24.06.2026 | |
143,95 PLN51,41 CA$261,78 PLN | −45% | 18.06.2026 | |
145,59 PLN65,97 NZ$264,72 PLN | −45% | 24.06.2026 | |
153,63 PLN38,49 $279,36 PLN | −45% | 18.06.2026 | |
170,10 PLN54,85 SGD309,30 PLN | −45% | 24.06.2026 | |
190,71 PLN153,45 ₪346,74 PLN | −45% | 24.06.2026 | |
204,41 PLN2 579,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
219,49 PLN20,68 BHD | — | 14.11.2026 | |
229,87 PLN84,95 A$ | — | 14.11.2026 | |
263,80 PLN49,99 £ | — | 15.11.2026 | |
264,29 PLN59,99 € | — | 15.11.2026 | |
271,04 PLN1 149,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
977,89 PLN918,75 SAR | — | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
7 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.