PStats
PStats

Konzept-ID · EP4293-CUSA08260_00-GGXRDREV2EU00100
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Teen
ESRBZum Vergleich in EUR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in EUR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (EUR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
2,39 €249,00 ₹24,03 € | −90% | 15.11.2026 | |
2,52 €139,90 TRY25,18 € | −90% | 15.11.2026 | |
3,16 €1,31 BHD31,72 € | −90% | 14.11.2026 | |
3,16 €1,09 KWD31,72 € | −90% | 15.11.2026 | |
3,16 €12,70 QAR31,72 € | −90% | 15.11.2026 | |
3,37 €5,49 A$33,77 € | −90% | 14.11.2026 | |
3,50 €6,99 NZ$35,06 € | −90% | 15.11.2026 | |
3,99 €39,99 € | −90% | 15.11.2026 | |
4,01 €74,90 ZAR40,11 € | −90% | 15.11.2026 | |
4,18 €3,49 £41,93 € | −90% | 15.11.2026 | |
4,49 €15,90 ₪44,89 € | −90% | 15.11.2026 | |
16,23 €67,11 SAR162,29 € | −90% | 15.11.2026 | |
21,75 €23,99 $36,26 € | −40% | 26.04.2026 | |
34,00 €53,49 CA$ | — | 15.11.2026 | |
45,11 €64,08 SGD | — | 04.07.2026 |
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.