PStats
PStats

Konzept-ID · EP4352-CUSA05862_00-NNANODYNEGAME0EU
PlayStation Plus
Extra
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBZum Vergleich in INR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in INR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (INR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
280,98 ₹150,15 TRY802,80 ₹ | −65% | 15.11.2026 | |
290,78 ₹5,58 NZ$831,18 ₹ | −65% | 15.11.2026 | |
291,00 ₹832,00 ₹ | −65% | 15.11.2026 | |
311,92 ₹4,72 CA$891,50 ₹ | −65% | 15.11.2026 | |
334,18 ₹5,23 A$955,25 ₹ | −65% | 14.11.2026 | |
347,64 ₹2,79 £995,58 ₹ | −65% | 15.11.2026 | |
362,88 ₹3,49 €1 038,74 ₹ | −65% | 15.11.2026 | |
372,36 ₹1,48 BHD1 064,29 ₹ | −65% | 14.11.2026 | |
372,36 ₹1,23 KWD1 064,29 ₹ | −65% | 15.11.2026 | |
372,36 ₹14,38 QAR1 064,29 ₹ | −65% | 15.11.2026 | |
387,79 ₹69,65 ZAR1 107,99 ₹ | −65% | 15.11.2026 | |
410,98 ₹14,00 ₪1 174,22 ₹ | −65% | 15.11.2026 | |
941,74 ₹9,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 484,73 ₹59,05 SAR4 242,08 ₹ | −65% | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.