PStats
PStats

Konzept-ID · EP4365-CUSA07275_00-DAEDAKALYBLACKG2
Store-Preis
USA
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in IDR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in IDR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (IDR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
99 389,2 IDR7,03 SGD | — | 15.07.2026 | |
101 979,25 IDR7,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
109 056,08 IDR5,99 $ | — | 26.04.2026 | |
126 133,58 IDR349,00 TRY | — | 16.07.2026 | |
135 000,17 IDR699,00 ₹ | — | 16.07.2026 | |
172 150,96 IDR13,95 A$ | — | 16.07.2026 | |
180 658,52 IDR17,95 NZ$ | — | 16.07.2026 | |
181 881,5 IDR3,76 BHD | — | 16.07.2026 | |
181 881,5 IDR3,11 KWD | — | 16.07.2026 | |
181 881,5 IDR36,36 QAR | — | 16.07.2026 | |
200 614,57 IDR9,99 € | — | 16.07.2026 | |
213 988,89 IDR199,00 ZAR | — | 16.07.2026 | |
216 344,54 IDR8,99 £ | — | 16.07.2026 | |
221 111,68 IDR39,00 ₪ | — | 16.07.2026 | |
819 286,05 IDR168,72 SAR | — | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.