PStats
PStats

Konzept-ID · EP4385-CUSA30891_00-BUNDLE0000000001
Store-Preis
USA
Kaufen bei
PlayStation Store

IARC 7+
GenericKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in USD umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in USD nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (USD) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
5,70 $287,25 TRY22,81 $ | −75% | 12.08.2026 | |
7,17 $676,00 ₹28,69 $ | −75% | 12.08.2026 | |
7,45 $13,48 NZ$29,82 $ | −75% | 12.08.2026 | |
7,70 $10,99 CA$30,84 $ | −75% | 04.05.2026 | |
8,24 $32,99 $ | −75% | 26.04.2026 | |
8,29 $12,23 A$33,18 $ | −75% | 12.08.2026 | |
8,91 $6,74 £35,68 $ | −75% | 12.08.2026 | |
9,09 $8,24 €36,39 $ | −75% | 12.08.2026 | |
9,24 $3,47 BHD36,99 $ | −75% | 12.08.2026 | |
9,24 $2,87 KWD36,99 $ | −75% | 12.08.2026 | |
9,24 $33,63 QAR36,99 $ | −75% | 12.08.2026 | |
9,29 $157,25 ZAR37,15 $ | −75% | 12.08.2026 | |
10,12 $32,50 ₪40,48 $ | −75% | 12.08.2026 | |
10,36 $13,34 SGD41,46 $ | −75% | 12.08.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.