PStats
PStats

Konzept-ID · EP4415-CUSA03487_00-PATOTALBUNDLEEU1
Store-Preis
USA
Kaufen bei
PlayStation Store

PEGI 16
PEGIKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in KRW umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in KRW nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (KRW) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
68 467 ₩2 579,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
70 850,32 ₩4 995,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
71 667,38 ₩96,95 NZ$ | — | 03.07.2026 | |
75 022,53 ₩79,99 CA$ | — | 29.04.2026 | |
80 201,41 ₩59,99 $ | — | 29.04.2026 | |
82 432,36 ₩90,95 A$ | — | 03.07.2026 | |
84 541,07 ₩81,39 SGD | — | 04.07.2026 | |
88 360,73 ₩49,99 £ | — | 04.07.2026 | |
88 524,39 ₩59,99 € | — | 03.07.2026 | |
90 785,1 ₩1 149,00 ZAR | — | 03.07.2026 | |
90 896,72 ₩25,56 BHD | — | 03.07.2026 | |
90 896,72 ₩21,11 KWD | — | 03.07.2026 | |
90 896,72 ₩247,48 QAR | — | 03.07.2026 | |
90 896,72 ₩254,96 SAR | — | 03.07.2026 | |
99 489,14 ₩239,00 ₪ | — | 03.07.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.