PStats
PStats

Konzept-ID · EP4415-CUSA03487_00-PRISONARCHITECT0
PlayStation Plus
Extra
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in INR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in INR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (INR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
1 645,18 ₹879,00 TRY | — | 16.07.2026 | |
1 749,00 ₹ | — | 16.07.2026 | |
1 977,65 ₹30,95 A$ | — | 16.07.2026 | |
2 119,76 ₹8,46 BHD | — | 16.07.2026 | |
2 119,76 ₹6,98 KWD | — | 16.07.2026 | |
2 119,76 ₹81,86 QAR | — | 16.07.2026 | |
2 214,44 ₹33,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
2 238,36 ₹42,95 NZ$ | — | 16.07.2026 | |
2 336,04 ₹31,90 SGD | — | 15.11.2026 | |
2 355,39 ₹24,99 $ | — | 26.04.2026 | |
2 491,05 ₹19,99 £ | — | 16.07.2026 | |
2 599,82 ₹24,99 € | — | 16.07.2026 | |
2 668,23 ₹479,00 ZAR | — | 16.07.2026 | |
2 905,40 ₹99,00 ₪ | — | 16.07.2026 | |
10 839,14 ₹431,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.