PStats
PStats

Konzept-ID · EP4432-CUSA00182_00-EE02290000000000
Store-Preis
Türkiye
Kaufen bei
PlayStation Store

IARC 12+
GenericKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in JPY umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in JPY nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (JPY) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
9 511,65 ¥2 999,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
9 710,99 ¥109,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
9 875,89 ¥5 827,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
10 471,39 ¥93,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
11 182,35 ¥69,99 $ | — | 26.04.2026 | |
11 473,88 ¥105,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
12 246,54 ¥57,99 £ | — | 28.04.2026 | |
12 334,09 ¥69,99 € | — | 26.04.2026 | |
12 374,49 ¥99,74 SGD | — | 08.05.2026 | |
12 541,15 ¥1 329,00 ZAR | — | 27.04.2026 | |
12 620,29 ¥29,70 BHD | — | 26.04.2026 | |
12 620,29 ¥24,56 KWD | — | 26.04.2026 | |
12 620,29 ¥287,48 QAR | — | 26.04.2026 | |
12 620,29 ¥296,17 SAR | — | 27.04.2026 | |
13 881,15 ¥279,00 ₪ | — | 26.04.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.