PStats
PStats

Konzept-ID · EP4497-PPSA04029_00-0000000000000N22
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

IARC 18+
GenericKompatibilität & Modi
Zum Vergleich in UAH umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in UAH nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (UAH) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
1 449,14 ₴2 999,00 ₹ | — | 04.05.2026 | |
1 915,67 ₴59,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
2 048,16 ₴16,92 BHD | — | 04.05.2026 | |
2 048,16 ₴13,98 KWD | — | 04.05.2026 | |
2 048,16 ₴163,76 QAR | — | 04.05.2026 | |
2 048,16 ₴168,71 SAR | — | 04.05.2026 | |
2 159,49 ₴69,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
2 264,44 ₴89,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
2 275,79 ₴49,99 $ | — | 26.04.2026 | |
2 406,02 ₴39,99 £ | — | 04.05.2026 | |
2 445,47 ₴69,17 SGD | — | 08.05.2026 | |
2 512,05 ₴49,99 € | — | 12.08.2026 | |
2 530,05 ₴2 799,00 TRY | — | 04.05.2026 | |
2 554,78 ₴949,00 ZAR | — | 04.05.2026 | |
2 822,21 ₴199,00 ₪ | — | 04.05.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.