PStats
PStats

Konzept-ID · EP4513-CUSA06930_00-WORLDTOTHEWEST01
Store-Preis
India
Kaufen bei
PlayStation Store

PEGI 7+
PEGIZum Vergleich in EUR umgerechnet. Der native Store-Preis wird weiterhin pro Zeile angezeigt, sofern nützlich.
Verglichen in EUR nach Umrechnung. Tippe auf die Schaltfläche, um zwischen günstigster ↔ teuerster zu wechseln.
| Store | Preis (EUR) | Rabatt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
4,32 €449,00 ₹14,41 € | −70% | 15.11.2026 | |
4,58 €254,70 TRY15,27 € | −70% | 15.11.2026 | |
4,59 €7,48 A$15,32 € | −70% | 14.11.2026 | |
4,88 €2,03 BHD16,30 € | −70% | 14.11.2026 | |
4,88 €1,67 KWD16,30 € | −70% | 15.11.2026 | |
4,88 €19,62 QAR16,30 € | −70% | 15.11.2026 | |
5,14 €8,09 CA$17,15 € | −70% | 29.05.2026 | |
5,25 €10,48 NZ$17,51 € | −70% | 15.11.2026 | |
5,43 €5,99 $18,11 € | −70% | 15.11.2026 | |
5,74 €4,79 £19,15 € | −70% | 15.11.2026 | |
5,99 €19,99 € | −70% | 15.11.2026 | |
6,09 €113,70 ZAR20,29 € | −70% | 15.11.2026 | |
6,69 €23,70 ₪22,29 € | −70% | 15.11.2026 | |
24,19 €100,12 SAR80,63 € | −70% | 15.11.2026 |
Filter
Wähle eine Sprache, um Storefronts hervorzuheben. Tippe auf ein Land, um Sprachausgabe und Untertitel auszuklappen.
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
Add-ons, Season Passes, Editionen und andere SKUs, die mit diesem Titel verknüpft sind.
Kein DLC gefunden
Melde dich an, um einen Thread zu diesem Spiel zu starten.