PStats
PStats

ID Concept · EP0001-PPSA08260_00-GOLDEDITION00000
Τιμή καταστήματος
India
Αγορά στο
PlayStation Store
Συμβατότητα & λειτουργίες
Μετατροπή σε INR για σύγκριση. Η αρχική τιμή του καταστήματος εμφανίζεται ακόμα ανά σειρά όταν είναι χρήσιμο.
Σύγκριση σε INR μετά τη μετατροπή. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ φθηνότερου ↔ ακριβότερου.
| Κατάστημα | Τιμή (INR) | Έκπτωση | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|
2 357,71 ₹1 259,70 TRY7 859,04 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
2 519,00 ₹8 399,00 ₹ | −70% | 17.06.2026 | |
2 875,67 ₹43,49 CA$9 587,11 ₹ | −70% | 04.05.2026 | |
2 969,54 ₹56,98 NZ$9 899,35 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
3 109,42 ₹12,40 BHD10 366,93 ₹ | −70% | 17.06.2026 | |
3 109,42 ₹10,24 KWD10 366,93 ₹ | −70% | 17.06.2026 | |
3 109,42 ₹120,08 QAR10 366,93 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
3 109,42 ₹32,99 $10 366,93 ₹ | −70% | 04.05.2026 | |
3 250,80 ₹129,34 SAR10 838,19 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
3 257,53 ₹50,98 A$10 859,50 ₹ | −70% | 17.06.2026 | |
3 403,01 ₹46,47 SGD11 343,36 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
3 591,25 ₹644,70 ZAR11 970,84 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
3 744,21 ₹35,99 €12 483,11 ₹ | −70% | 17.06.2026 | |
3 924,12 ₹31,49 £13 083,31 ₹ | −70% | 18.06.2026 | |
4 217,24 ₹143,70 ₪14 057,46 ₹ | −70% | 17.06.2026 |
Φίλτρο
Επιλέξτε μια γλώσσα για να επισημάνετε τα καταστήματα. Πατήστε σε μια χώρα για να δείτε τη φωνή και τους υπότιτλους.
Πρόσθετα, season passes, εκδόσεις και άλλα SKU που συνδέονται με αυτόν τον τίτλο.
Δεν βρέθηκαν DLC
Συνδεθείτε για να ξεκινήσετε μια συζήτηση για αυτό το παιχνίδι.