PStats
PStats

ID Concept · EP0101-CUSA10662_00-MAINGAME00000000
Τιμή καταστήματος
USA
Αγορά στο
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBΣυμβατότητα & λειτουργίες
Μετατροπή σε MYR για σύγκριση. Η αρχική τιμή του καταστήματος εμφανίζεται ακόμα ανά σειρά όταν είναι χρήσιμο.
Σύγκριση σε MYR μετά τη μετατροπή. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ φθηνότερου ↔ ακριβότερου.
| Κατάστημα | Τιμή (MYR) | Έκπτωση | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|
108,40 MYR2 499,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
113,56 MYR1 399,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
143,07 MYR13,15 BHD | — | 26.04.2026 | |
143,07 MYR10,88 KWD | — | 26.04.2026 | |
143,07 MYR127,34 QAR | — | 28.04.2026 | |
152,30 MYR54,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
158,12 MYR69,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
163,52 MYR39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
166,26 MYR52,36 SGD | — | 12.06.2026 | |
171,96 MYR59,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
180,36 MYR39,99 € | — | 26.04.2026 | |
180,89 MYR749,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
189,11 MYR34,99 £ | — | 28.04.2026 | |
202,46 MYR159,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
731,93 MYR671,15 SAR | — | 15.11.2026 |
Φίλτρο
Επιλέξτε μια γλώσσα για να επισημάνετε τα καταστήματα. Πατήστε σε μια χώρα για να δείτε τη φωνή και τους υπότιτλους.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Πρόσθετα, season passes, εκδόσεις και άλλα SKU που συνδέονται με αυτόν τον τίτλο.
Δεν βρέθηκαν DLC
Συνδεθείτε για να ξεκινήσετε μια συζήτηση για αυτό το παιχνίδι.