PStats
PStats

ID Concept · EP0102-CUSA43547_00-FULLGAME00000001
PlayStation Plus
Extra
Τιμή καταστήματος
India
Αγορά στο
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBΣυμβατότητα & λειτουργίες
Μετατροπή σε INR για σύγκριση. Η αρχική τιμή του καταστήματος εμφανίζεται ακόμα ανά σειρά όταν είναι χρήσιμο.
Σύγκριση σε INR μετά τη μετατροπή. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ φθηνότερου ↔ ακριβότερου.
| Κατάστημα | Τιμή (INR) | Έκπτωση | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|
1 344,93 ₹20,34 CA$3 636,08 ₹ | −63% | 28.04.2026 | |
1 394,01 ₹14,79 $3 769,19 ₹ | −63% | 26.04.2026 | |
2 497,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
3 273,51 ₹1 749,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
3 332,79 ₹63,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
3 654,19 ₹49,90 SGD | — | 12.08.2026 | |
3 830,70 ₹59,95 A$ | — | 14.11.2026 | |
4 111,04 ₹32,99 £ | — | 15.11.2026 | |
4 160,34 ₹39,99 € | — | 15.11.2026 | |
4 172,25 ₹749,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
4 240,46 ₹16,92 BHD | — | 14.11.2026 | |
4 240,46 ₹13,97 KWD | — | 15.11.2026 | |
4 240,46 ₹163,76 QAR | — | 15.11.2026 | |
4 666,26 ₹159,00 ₪ | — | 15.11.2026 | |
16 871,35 ₹671,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Φίλτρο
Επιλέξτε μια γλώσσα για να επισημάνετε τα καταστήματα. Πατήστε σε μια χώρα για να δείτε τη φωνή και τους υπότιτλους.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Πρόσθετα, season passes, εκδόσεις και άλλα SKU που συνδέονται με αυτόν τον τίτλο.
Δεν βρέθηκαν DLC
Συνδεθείτε για να ξεκινήσετε μια συζήτηση για αυτό το παιχνίδι.