PStats
PStats

ID Concept · EP0102-PPSA03953_00-BHB0000000000002
Τιμή καταστήματος
Canada
Αγορά στο
PlayStation Store

IARC 18+
GenericΣυμβατότητα & λειτουργίες
Μετατροπή σε PLN για σύγκριση. Η αρχική τιμή του καταστήματος εμφανίζεται ακόμα ανά σειρά όταν είναι χρήσιμο.
Σύγκριση σε PLN μετά τη μετατροπή. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ φθηνότερου ↔ ακριβότερου.
| Κατάστημα | Τιμή (PLN) | Έκπτωση | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|
52,47 PLN18,74 CA$209,98 PLN | −75% | 04.05.2026 | |
59,83 PLN14,99 $239,44 PLN | −75% | 26.04.2026 | |
148,17 PLN3 499,00 ₹ | — | 03.07.2026 | |
166,36 PLN2 099,00 TRY | — | 04.07.2026 | |
219,49 PLN20,68 BHD | — | 03.07.2026 | |
219,49 PLN200,16 QAR | — | 03.07.2026 | |
219,49 PLN206,21 SAR | — | 03.07.2026 | |
219,49 PLN17,08 KWD | — | 03.07.2026 | |
229,87 PLN84,95 A$ | — | 03.07.2026 | |
231,62 PLN104,95 NZ$ | — | 03.07.2026 | |
255,87 PLN82,51 SGD | — | 12.08.2026 | |
263,80 PLN49,99 £ | — | 04.07.2026 | |
264,29 PLN59,99 € | — | 03.07.2026 | |
271,04 PLN1 149,00 ZAR | — | 03.07.2026 | |
297,03 PLN239,00 ₪ | — | 03.07.2026 |
Φίλτρο
Επιλέξτε μια γλώσσα για να επισημάνετε τα καταστήματα. Πατήστε σε μια χώρα για να δείτε τη φωνή και τους υπότιτλους.
Πρόσθετα, season passes, εκδόσεις και άλλα SKU που συνδέονται με αυτόν τον τίτλο.
Δεν βρέθηκαν DLC
Συνδεθείτε για να ξεκινήσετε μια συζήτηση για αυτό το παιχνίδι.