PStats
PStats

ID Concept · EP0896-PPSA18395_00-SHOCKMANBUNDLE01
Τιμή καταστήματος
USA
Αγορά στο
PlayStation Store

IARC 7+
GenericΣυμβατότητα & λειτουργίες
Μετατροπή σε IDR για σύγκριση. Η αρχική τιμή του καταστήματος εμφανίζεται ακόμα ανά σειρά όταν είναι χρήσιμο.
Σύγκριση σε IDR μετά τη μετατροπή. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ φθηνότερου ↔ ακριβότερου.
| Κατάστημα | Τιμή (IDR) | Έκπτωση | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|
170 896,55 IDR472,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
177 006,31 IDR915,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
180 967,06 IDR17,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
191 742,76 IDR14,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
200 383,6 IDR10,99 $ | — | 04.05.2026 | |
203 339,74 IDR16,45 A$ | — | 15.11.2026 | |
216 719,1 IDR8,99 £ | — | 15.11.2026 | |
221 178,61 IDR10,99 € | — | 15.11.2026 | |
225 217,53 IDR209,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
225 910,18 IDR4,66 BHD | — | 15.11.2026 | |
225 910,18 IDR3,85 KWD | — | 15.11.2026 | |
225 910,18 IDR45,10 QAR | — | 15.11.2026 | |
249 799,63 IDR44,00 ₪ | — | 15.11.2026 | |
893 430,08 IDR183,75 SAR | — | 15.11.2026 |
Φίλτρο
Επιλέξτε μια γλώσσα για να επισημάνετε τα καταστήματα. Πατήστε σε μια χώρα για να δείτε τη φωνή και τους υπότιτλους.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Πρόσθετα, season passes, εκδόσεις και άλλα SKU που συνδέονται με αυτόν τον τίτλο.
Δεν βρέθηκαν DLC
Συνδεθείτε για να ξεκινήσετε μια συζήτηση για αυτό το παιχνίδι.