PStats
PStats

ID Concept · EP1001-CUSA15381_00-CIV6PLATINUM0000
Τιμή καταστήματος
India
Αγορά στο
PlayStation Store
Συμβατότητα & λειτουργίες
Μετατροπή σε EUR για σύγκριση. Η αρχική τιμή του καταστήματος εμφανίζεται ακόμα ανά σειρά όταν είναι χρήσιμο.
Σύγκριση σε EUR μετά τη μετατροπή. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ φθηνότερου ↔ ακριβότερου.
| Κατάστημα | Τιμή (EUR) | Έκπτωση | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|
10,95 €1 139,00 ₹36,54 € | −70% | 15.11.2026 | |
11,60 €644,70 TRY38,68 € | −70% | 15.11.2026 | |
13,52 €26,98 NZ$45,08 € | −70% | 15.11.2026 | |
13,59 €5,64 BHD45,32 € | −70% | 14.11.2026 | |
13,59 €4,66 KWD45,32 € | −70% | 15.11.2026 | |
13,59 €54,56 QAR45,32 € | −70% | 15.11.2026 | |
13,96 €19,83 SGD46,54 € | −70% | 15.11.2026 | |
14,37 €23,38 A$47,90 € | −70% | 14.11.2026 | |
14,99 €49,99 € | −70% | 15.11.2026 | |
15,25 €284,70 ZAR50,82 € | −70% | 15.11.2026 | |
16,17 €13,49 £53,91 € | −70% | 15.11.2026 | |
16,85 €59,70 ₪56,18 € | −70% | 15.11.2026 | |
42,58 €66,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
45,32 €49,99 $ | — | 26.04.2026 | |
65,00 €268,83 SAR216,68 € | −70% | 15.11.2026 |
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Πρόσθετα, season passes, εκδόσεις και άλλα SKU που συνδέονται με αυτόν τον τίτλο.
Δεν βρέθηκαν DLC
Συνδεθείτε για να ξεκινήσετε μια συζήτηση για αυτό το παιχνίδι.