PStats
PStats

ID Concept · EP2009-CUSA08332_00-PELFASTCC2UNLOCK
Τιμή καταστήματος
USA
Αγορά στο
PlayStation Store

PEGI 3+
PEGIΜετατροπή σε KRW για σύγκριση. Η αρχική τιμή του καταστήματος εμφανίζεται ακόμα ανά σειρά όταν είναι χρήσιμο.
Σύγκριση σε KRW μετά τη μετατροπή. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ φθηνότερου ↔ ακριβότερου.
| Κατάστημα | Τιμή (KRW) | Έκπτωση | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|
18 748,6 ₩19,99 CA$ | — | 13.05.2026 | |
20 040,33 ₩14,99 $ | — | 13.05.2026 | |
20 548,06 ₩774,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
21 248 ₩1 498,00 ₹ | — | 14.05.2026 | |
21 400,42 ₩28,95 NZ$ | — | 13.05.2026 | |
24 426,08 ₩26,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
26 495,85 ₩14,99 £ | — | 14.05.2026 | |
26 546,99 ₩17,99 € | — | 13.05.2026 | |
26 785,16 ₩339,00 ZAR | — | 13.05.2026 | |
27 393,35 ₩7,70 BHD | — | 06.05.2026 | |
27 393,35 ₩6,36 KWD | — | 14.05.2026 | |
27 393,35 ₩74,58 QAR | — | 13.05.2026 | |
29 971,62 ₩72,00 ₪ | — | 13.05.2026 | |
106 953,04 ₩300,00 SAR | — | 15.11.2026 |
Φίλτρο
Επιλέξτε μια γλώσσα για να επισημάνετε τα καταστήματα. Πατήστε σε μια χώρα για να δείτε τη φωνή και τους υπότιτλους.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Πρόσθετα, season passes, εκδόσεις και άλλα SKU που συνδέονται με αυτόν τον τίτλο.
Δεν βρέθηκαν DLC
Συνδεθείτε για να ξεκινήσετε μια συζήτηση για αυτό το παιχνίδι.