PStats
PStats

ID Concept · EP2211-CUSA06360_00-RIMEGAME01EU0001
Τιμή καταστήματος
India
Αγορά στο
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBΣυμβατότητα & λειτουργίες
Μετατροπή σε JPY για σύγκριση. Η αρχική τιμή του καταστήματος εμφανίζεται ακόμα ανά σειρά όταν είναι χρήσιμο.
Σύγκριση σε JPY μετά τη μετατροπή. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ φθηνότερου ↔ ακριβότερου.
| Κατάστημα | Τιμή (JPY) | Έκπτωση | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|
3 811,59 ¥2 249,00 ₹ | — | 12.08.2026 | |
4 481,44 ¥39,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
4 754,9 ¥1 499,00 TRY | — | 12.08.2026 | |
4 790,6 ¥11,28 BHD | — | 12.08.2026 | |
4 790,6 ¥109,16 QAR | — | 12.08.2026 | |
4 790,6 ¥29,99 $ | — | 26.04.2026 | |
4 790,6 ¥9,31 KWD | — | 12.08.2026 | |
5 192,71 ¥47,95 A$ | — | 12.08.2026 | |
5 560,06 ¥62,95 NZ$ | — | 12.08.2026 | |
6 169,33 ¥34,99 € | — | 12.08.2026 | |
6 221,43 ¥659,00 ZAR | — | 12.08.2026 | |
6 333,78 ¥29,99 £ | — | 12.08.2026 | |
6 913,57 ¥139,00 ₪ | — | 12.08.2026 | |
25 398,63 ¥596,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Φίλτρο
Επιλέξτε μια γλώσσα για να επισημάνετε τα καταστήματα. Πατήστε σε μια χώρα για να δείτε τη φωνή και τους υπότιτλους.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Πρόσθετα, season passes, εκδόσεις και άλλα SKU που συνδέονται με αυτόν τον τίτλο.
Δεν βρέθηκαν DLC
Συνδεθείτε για να ξεκινήσετε μια συζήτηση για αυτό το παιχνίδι.