PStats
PStats

ID Concept · EP4060-CUSA53365_00-DXCONTENTGAME001
Τιμή καταστήματος
India
Αγορά στο
PlayStation Store

IARC 12+
GenericΣυμβατότητα & λειτουργίες
Μετατροπή σε AED για σύγκριση. Η αρχική τιμή του καταστήματος εμφανίζεται ακόμα ανά σειρά όταν είναι χρήσιμο.
Σύγκριση σε AED μετά τη μετατροπή. Πατήστε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ φθηνότερου ↔ ακριβότερου.
| Κατάστημα | Τιμή (AED) | Έκπτωση | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|
155,82 AED3 999,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
218,71 AED2 999,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
231,33 AED23,68 BHD | — | 04.05.2026 | |
231,33 AED229,28 QAR | — | 28.04.2026 | |
231,33 AED19,56 KWD | — | 26.04.2026 | |
240,87 AED93,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
243,57 AED119,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
248,85 AED99,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
257,04 AED69,99 $ | — | 26.04.2026 | |
267,00 AED54,99 £ | — | 28.04.2026 | |
281,94 AED1 299,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
283,71 AED69,99 € | — | 26.04.2026 | |
284,59 AED99,74 SGD | — | 29.05.2026 | |
319,04 AED279,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
951,17 AED971,25 SAR | — | 15.11.2026 |
Φίλτρο
Επιλέξτε μια γλώσσα για να επισημάνετε τα καταστήματα. Πατήστε σε μια χώρα για να δείτε τη φωνή και τους υπότιτλους.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Πρόσθετα, season passes, εκδόσεις και άλλα SKU που συνδέονται με αυτόν τον τίτλο.
Δεν βρέθηκαν DLC
Συνδεθείτε για να ξεκινήσετε μια συζήτηση για αυτό το παιχνίδι.