PStats
PStats

ID de concepto · EP0101-PPSA14364_00-MGSCOLLECTION001
Precio en tienda
USA
Comprar en
PlayStation Store
Compatibilidad y modos
Convertido a KRW para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en KRW tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (KRW) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
9 541,31 ₩359,40 TRY15 902,18 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
29 772,74 ₩2 099,00 ₹49 630,68 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
44 104,76 ₩12,40 BHD73 516,85 ₩ | −40% | 14.11.2026 | |
44 104,76 ₩10,24 KWD73 516,85 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
44 104,76 ₩120,08 QAR73 516,85 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
46 098,2 ₩44,38 SGD76 844,19 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
46 196,56 ₩50,97 A$76 994,27 ₩ | −40% | 14.11.2026 | |
46 548,69 ₩62,97 NZ$77 581,14 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
53 009,37 ₩29,99 £88 360,73 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
53 108,73 ₩35,99 €88 524,39 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
54 471,06 ₩689,40 ZAR90 785,1 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
59 693,48 ₩143,40 ₪99 489,14 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
75 022,53 ₩79,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
80 201,41 ₩59,99 $ | — | 04.05.2026 | |
196 526,21 ₩551,25 SAR327 543,69 ₩ | −40% | 15.11.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.