PStats
PStats

ID de concepto · EP0701-CUSA09868_00-FLCROSSBUYP4VITA
Precio en tienda
USA
Comprar en
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBConvertido a IDR para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en IDR tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (IDR) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
154 102,74 IDR10,90 SGD308 205,49 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
252 628,58 IDR699,00 TRY | — | 15.11.2026 | |
321 373,8 IDR1 664,00 ₹ | — | 15.11.2026 | |
321 562,11 IDR31,95 NZ$ | — | 15.11.2026 | |
344 483,08 IDR26,99 CA$ | — | 15.11.2026 | |
363 945,07 IDR19,99 $ | — | 26.04.2026 | |
369 600,08 IDR29,95 A$ | — | 15.11.2026 | |
384 799,69 IDR15,99 £ | — | 15.11.2026 | |
401 429,96 IDR19,99 € | — | 15.11.2026 | |
407 546,67 IDR379,00 ZAR | — | 15.11.2026 | |
418 564,14 IDR8,64 BHD | — | 15.11.2026 | |
418 564,14 IDR7,15 KWD | — | 15.11.2026 | |
418 564,14 IDR83,67 QAR | — | 15.11.2026 | |
447 892,89 IDR79,00 ₪ | — | 15.11.2026 | |
1 620 365,74 IDR333,70 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.