PStats
PStats

ID de concepto · EP0743-CUSA28033_00-6700081701065219
Precio en tienda
Türkiye
Comprar en
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBCompatibilidad y modos
Convertido a JPY para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en JPY tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (JPY) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
1 109,43 ¥349,80 TRY5 547,14 ¥ | −80% | 15.11.2026 | |
1 410,12 ¥832,00 ₹7 053,97 ¥ | −80% | 15.11.2026 | |
1 412,27 ¥15,99 NZ$7 061,33 ¥ | −80% | 15.11.2026 | |
1 645 ¥15,19 A$8 225,02 ¥ | −80% | 14.11.2026 | |
1 687,36 ¥7,99 £8 445,24 ¥ | −80% | 15.11.2026 | |
1 715,85 ¥13,83 SGD8 581,75 ¥ | −80% | 15.11.2026 | |
1 760,5 ¥9,99 €8 809,56 ¥ | −80% | 15.11.2026 | |
1 791,05 ¥189,80 ZAR8 955,27 ¥ | −80% | 15.11.2026 | |
1 819,79 ¥4,28 BHD9 105,33 ¥ | −80% | 14.11.2026 | |
1 819,79 ¥3,54 KWD9 105,33 ¥ | −80% | 15.11.2026 | |
1 819,79 ¥41,45 QAR9 105,33 ¥ | −80% | 15.11.2026 | |
1 980,18 ¥39,80 ₪9 900,89 ¥ | −80% | 15.11.2026 | |
6 997,96 ¥164,22 SAR34 989,78 ¥ | −80% | 15.11.2026 | |
7 503,24 ¥66,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
7 986,94 ¥49,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.