PStats
PStats

ID de concepto · EP0811-PPSA13702_00-0789885879450809
Precio en tienda
USA
Comprar en
PlayStation Store

IARC 12+
GenericCompatibilidad y modos
Convertido a IDR para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en IDR tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (IDR) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
35 183,68 IDR97,35 TRY234 557,87 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
36 115,93 IDR187,00 ₹241 030,35 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
36 131,7 IDR3,59 NZ$241 045,77 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
42 451,56 IDR3,44 A$283 216,09 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
43 076,39 IDR1,79 £288 539,61 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
44 982,65 IDR2,24 €301 022,26 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
46 244,15 IDR0,95 BHD309 326 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
46 244,15 IDR0,79 KWD309 326 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
46 244,15 IDR9,24 QAR309 326 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
46 615,17 IDR43,35 ZAR310 767,78 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
50 175,34 IDR8,85 ₪334 502,29 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
182 973,88 IDR37,68 SAR1 219 825,89 IDR | −85% | 15.11.2026 | |
255 139,56 IDR19,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
272 913,29 IDR14,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.