PStats
PStats

ID de concepto · EP1003-CUSA10300_00-RAGE02FULLGAME00
PlayStation Plus
Extra
Precio en tienda
India
Comprar en
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBCompatibilidad y modos
Convertido a TRY para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en TRY tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (TRY) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
266,66 TRY499,00 ₹1 335,42 TRY | −80% | 12.08.2026 | |
279,80 TRY1 399,00 TRY | −80% | 12.08.2026 | |
352,12 TRY2,63 BHD1 762,63 TRY | −80% | 12.08.2026 | |
375,26 TRY10,99 A$1 876,28 TRY | −80% | 12.08.2026 | |
389,59 TRY13,99 NZ$1 947,94 TRY | −80% | 12.08.2026 | |
437,34 TRY11,18 SGD2 187,88 TRY | −80% | 12.08.2026 | |
443,95 TRY7,99 €2 222,00 TRY | −80% | 12.08.2026 | |
445,70 TRY149,80 ZAR2 228,51 TRY | −80% | 12.08.2026 | |
465,43 TRY6,99 £2 329,83 TRY | −80% | 12.08.2026 | |
498,85 TRY31,80 ₪2 494,24 TRY | −80% | 12.08.2026 | |
1 889,00 TRY53,49 CA$ | — | 28.04.2026 | |
2 014,51 TRY39,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.