PStats
PStats

ID de concepto · EP1095-CUSA44340_00-GVRCC000APPEU000
Precio en tienda
Türkiye
Comprar en
PlayStation Store

IARC 7+
GenericCompatibilidad y modos
Convertido a RUB para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en RUB tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (RUB) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
269,16 ₽164,15 TRY769,04 ₽ | −65% | 15.11.2026 | |
344,37 ₽393,00 ₹984,03 ₽ | −65% | 15.11.2026 | |
350,69 ₽7,68 NZ$1 002,31 ₽ | −65% | 15.11.2026 | |
400,32 ₽7,15 A$1 144,99 ₽ | −65% | 14.11.2026 | |
419,27 ₽3,84 £1 199,93 ₽ | −65% | 15.11.2026 | |
430,04 ₽4,72 €1 229,08 ₽ | −65% | 15.11.2026 | |
441,92 ₽2,01 BHD1 263,00 ₽ | −65% | 14.11.2026 | |
441,92 ₽1,66 KWD1 263,00 ₽ | −65% | 15.11.2026 | |
441,92 ₽19,47 QAR1 263,00 ₽ | −65% | 15.11.2026 | |
442,26 ₽90,65 ZAR1 263,60 ₽ | −65% | 15.11.2026 | |
486,16 ₽18,90 ₪1 389,03 ₽ | −65% | 15.11.2026 | |
1 157,58 ₽19,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
1 173,83 ₽18,30 SGD | — | 28.05.2026 | |
1 238,22 ₽14,99 $ | — | 04.05.2026 | |
1 734,66 ₽78,74 SAR4 956,16 ₽ | −65% | 15.11.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.