PStats
PStats

ID de concepto · EP1549-CUSA25897_00-CLABS0UFS2020101
Precio en tienda
USA
Comprar en
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBCompatibilidad y modos
Convertido a IDR para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en IDR tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (IDR) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
46 947,72 IDR129,90 TRY469 477,15 IDR | −90% | 15.11.2026 | |
48 090,19 IDR249,00 ₹482 253,83 IDR | −90% | 15.11.2026 | |
49 215,61 IDR4,89 NZ$492 659,32 IDR | −90% | 15.11.2026 | |
50 925,81 IDR3,99 CA$510 406,76 IDR | −90% | 15.11.2026 | |
55 409,16 IDR4,49 A$554 708,63 IDR | −90% | 14.11.2026 | |
59 921,9 IDR2,49 £601 384,89 IDR | −90% | 15.11.2026 | |
60 043,8 IDR2,99 €602 245,34 IDR | −90% | 15.11.2026 | |
61 185,77 IDR56,90 ZAR611 857,67 IDR | −90% | 15.11.2026 | |
61 719,55 IDR1,27 BHD618 834,06 IDR | −90% | 14.11.2026 | |
61 719,55 IDR1,05 KWD618 834,06 IDR | −90% | 15.11.2026 | |
61 719,55 IDR12,34 QAR618 834,06 IDR | −90% | 15.11.2026 | |
67 467,41 IDR11,90 ₪674 674,1 IDR | −90% | 15.11.2026 | |
253 068,36 IDR52,12 SAR2 530 683,57 IDR | −90% | 15.11.2026 | |
535 825,14 IDR37,90 SGD | — | 15.11.2026 | |
546 008,64 IDR29,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.