PStats
PStats

ID de concepto · EP3333-PPSA10694_00-0626547065663620
Precio en tienda
Türkiye
Comprar en
PlayStation Store

IARC 12+
GenericCompatibilidad y modos
Convertido a RUB para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en RUB tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (RUB) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
884,64 ₽539,50 TRY1 769,29 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
911,30 ₽1 040,00 ₹1 823,48 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
911,89 ₽19,97 NZ$1 824,24 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
1 062,12 ₽18,97 A$2 124,80 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
1 090,74 ₽9,99 £2 182,58 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
1 137,97 ₽12,49 €2 276,85 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
1 168,46 ₽239,50 ZAR2 336,93 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
1 176,26 ₽5,35 BHD2 353,35 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
1 176,26 ₽4,43 KWD2 353,35 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
1 176,26 ₽51,83 QAR2 353,35 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
1 176,26 ₽53,39 SAR2 353,35 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
1 273,28 ₽49,50 ₪2 546,56 ₽ | −50% | 13.06.2026 | |
1 939,33 ₽33,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
2 064,24 ₽24,99 $ | — | 08.05.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.