PStats
PStats

ID de concepto · EP4040-PPSA06629_00-SERIALCLEANERSP5
Precio en tienda
India
Comprar en
PlayStation Store

IARC 16+
GenericCompatibilidad y modos
Convertido a INR para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en INR tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (INR) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
491,31 ₹262,50 TRY1 637,69 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
624,00 ₹2 081,00 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
624,34 ₹11,98 NZ$2 082,02 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
727,16 ₹11,38 A$2 424,94 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
746,44 ₹5,99 £2 491,05 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
779,22 ₹7,49 €2 599,82 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
800,47 ₹143,70 ZAR2 668,23 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
804,92 ₹3,21 BHD2 685,28 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
804,92 ₹2,65 KWD2 685,28 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
804,92 ₹31,09 QAR2 685,28 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
871,62 ₹29,70 ₪2 905,40 ₹ | −70% | 12.08.2026 | |
2 214,44 ₹33,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
2 355,39 ₹24,99 $ | — | 26.04.2026 | |
2 602,60 ₹35,54 SGD | — | 29.05.2026 | |
3 251,74 ₹129,37 SAR10 839,14 ₹ | −70% | 15.11.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
3 магазина · цены в оригинальной валюте
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.