PStats
PStats

ID de concepto · EP4293-CUSA12876_00-PUNCHLINEGAME000
Precio en tienda
India
Comprar en
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBConvertido a JPY para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en JPY tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (JPY) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
1 057,55 ¥624,00 ₹4 235,29 ¥ | −75% | 12.08.2026 | |
1 109,42 ¥349,75 TRY4 437,7 ¥ | −75% | 12.08.2026 | |
1 396,13 ¥3,29 BHD5 589,3 ¥ | −75% | 12.08.2026 | |
1 396,13 ¥2,71 KWD5 589,3 ¥ | −75% | 12.08.2026 | |
1 396,13 ¥31,81 QAR5 589,3 ¥ | −75% | 12.08.2026 | |
1 486,88 ¥13,73 A$5 950,77 ¥ | −75% | 12.08.2026 | |
1 498,3 ¥13,37 CA$5 994,3 ¥ | −75% | 12.08.2026 | |
1 761,41 ¥9,99 €7 050,92 ¥ | −75% | 12.08.2026 | |
1 767,77 ¥187,25 ZAR7 071,09 ¥ | −75% | 12.08.2026 | |
1 845,86 ¥8,74 £7 389,76 ¥ | −75% | 12.08.2026 | |
1 977,08 ¥39,75 ₪7 908,33 ¥ | −75% | 12.08.2026 | |
6 388 ¥39,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.