PStats
PStats

ID de concepto · EP4293-PPSA22636_00-BRIDCURS2SIEEPS5
Precio en tienda
India
Comprar en
PlayStation Store

IARC 18+
GenericCompatibilidad y modos
Convertido a INR para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en INR tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (INR) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
740,20 ₹395,55 TRY1 644,89 ₹ | −55% | 15.11.2026 | |
787,00 ₹1 749,00 ₹ | −55% | 15.11.2026 | |
889,44 ₹13,92 A$1 977,60 ₹ | −55% | 14.11.2026 | |
954,00 ₹3,80 BHD2 120,10 ₹ | −55% | 14.11.2026 | |
954,00 ₹3,15 KWD2 120,10 ₹ | −55% | 15.11.2026 | |
954,00 ₹36,83 QAR2 120,10 ₹ | −55% | 15.11.2026 | |
1 006,80 ₹19,32 NZ$2 238,21 ₹ | −55% | 15.11.2026 | |
1 120,18 ₹8,99 £2 490,82 ₹ | −55% | 15.11.2026 | |
1 168,71 ₹11,24 €2 598,40 ₹ | −55% | 15.11.2026 | |
1 200,13 ₹215,55 ZAR2 666,96 ₹ | −55% | 15.11.2026 | |
1 307,79 ₹44,55 ₪2 906,20 ₹ | −55% | 15.11.2026 | |
2 181,44 ₹29,80 SGD | — | 08.05.2026 | |
2 213,21 ₹33,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
2 355,77 ₹24,99 $ | — | 04.05.2026 | |
4 878,39 ₹194,03 SAR10 840,86 ₹ | −55% | 15.11.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.