PStats
PStats

ID de concepto · EP4384-CUSA06142_00-RDPS40000000000E
Precio en tienda
USA
Comprar en
PlayStation Store

ESRB Everyone 10+
ESRBCompatibilidad y modos
Convertido a IDR para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en IDR tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (IDR) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
32 527,29 IDR90,00 TRY108 424,28 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
33 605,19 IDR174,00 ₹112 403,58 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
33 917,51 IDR3,37 NZ$113 226,09 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
36 247,94 IDR2,84 CA$121 124,28 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
38 625,99 IDR3,13 A$128 958,96 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
41 614,92 IDR38,70 ZAR138 716,41 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
41 632,49 IDR1,73 £139 336,47 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
41 970,42 IDR2,09 €140 369,95 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
42 967 IDR0,89 BHD143 648,15 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
42 967 IDR0,73 KWD143 648,15 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
42 967 IDR8,59 QAR143 648,15 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
42 967 IDR8,85 SAR143 648,15 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
47 624,05 IDR8,40 ₪158 746,85 IDR | −70% | 12.08.2026 | |
127 262,43 IDR6,99 $ | — | 26.04.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.