PStats
PStats

ID de concepto · EP4540-CUSA02483_00-COSMOPHONYGAME03
Precio en tienda
USA
Comprar en
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBConvertido a IDR para comparar. El precio original de la tienda se sigue mostrando por fila cuando es útil.
Comparado en IDR tras la conversión. Toca el botón para cambiar entre más barato ↔ más caro.
| Tienda | Precio (IDR) | Descuento | Actualizado |
|---|---|---|---|
77 844,83 IDR215,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
80 149,76 IDR7,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
80 281,55 IDR415,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
89 411,73 IDR6,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
90 984 IDR4,99 $ | — | 26.04.2026 | |
93 326,14 IDR7,55 A$ | — | 26.04.2026 | |
96 185,68 IDR3,99 £ | — | 28.04.2026 | |
100 425,96 IDR4,99 € | — | 26.04.2026 | |
101 923,96 IDR2,10 BHD | — | 26.04.2026 | |
101 923,96 IDR1,74 KWD | — | 26.04.2026 | |
101 923,96 IDR20,35 QAR | — | 28.04.2026 | |
102 371,6 IDR95,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
113 545,29 IDR20,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
401 131,87 IDR82,50 SAR | — | 15.11.2026 |
Filtro
Elige un idioma para resaltar las tiendas. Toca un país para expandir las voces y subtítulos.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
Complementos, pases de temporada, ediciones y otros SKU vinculados a este título.
No se encontraron DLC
Inicia sesión para abrir un hilo sobre este juego.