PStats
PStats

ID du concept · EB0901-CUSA59304_00-0388734480202542
Prix en magasin
Türkiye
Acheter sur
PlayStation Store
Converti en HKD pour comparaison. Le prix natif du magasin est toujours affiché par ligne lorsque cela est utile.
Comparé en HKD après conversion. Appuyez sur le bouton pour basculer entre moins cher ↔ plus cher.
| Boutique | Prix (HKD) | Réduction | Mis à jour |
|---|---|---|---|
4,58 HK$29,40 TRY6,54 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
4,74 HK$57,00 ₹6,82 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
4,99 HK$1,15 NZ$7,16 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
5,37 HK$1,01 A$7,71 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
5,41 HK$0,69 $7,77 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
5,48 HK$0,90 SGD7,86 HK$ | −30% | 15.11.2026 | |
5,70 HK$0,55 £8,19 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
5,72 HK$1,04 CA$8,19 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
5,96 HK$0,29 BHD8,55 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
5,96 HK$0,24 KWD8,55 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
5,96 HK$2,77 QAR8,55 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
5,97 HK$0,69 €8,57 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
6,16 HK$13,30 ZAR8,80 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
6,67 HK$2,73 ₪9,53 HK$ | −30% | 12.08.2026 | |
43,93 HK$21,00 SAR62,76 HK$ | −30% | 15.11.2026 |
2 магазина · цены в оригинальной валюте
Extensions, pass saisonniers, éditions et autres références liées à ce titre.
Aucun DLC trouvé
Connectez-vous pour lancer une discussion sur ce jeu.