PStats
PStats

ID du concept · EP0001-PPSA23559_00-ANNO117GOLD00000
Prix en magasin
USA
Acheter sur
PlayStation Store

IARC 12+
GenericCompatibilité et modes
Converti en KRW pour comparaison. Le prix natif du magasin est toujours affiché par ligne lorsque cela est utile.
Comparé en KRW après conversion. Appuyez sur le bouton pour basculer entre moins cher ↔ plus cher.
| Boutique | Prix (KRW) | Réduction | Mis à jour |
|---|---|---|---|
33 434,41 ₩1 259,40 TRY55 724,02 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
48 115,5 ₩35,99 $80 201,41 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
50 678,47 ₩641,40 ZAR84 464,12 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
53 602,27 ₩3 779,00 ₹89 346,58 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
62 072,31 ₩83,97 NZ$103 453,85 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
67 519,34 ₩71,99 CA$112 538,48 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
70 667,96 ₩77,97 A$117 779,93 ₩ | −40% | 14.11.2026 | |
72 179,93 ₩16,77 KWD120 308,8 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
72 179,93 ₩20,30 BHD120 308,8 ₩ | −40% | 14.11.2026 | |
72 179,93 ₩196,52 QAR120 308,8 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
79 522,89 ₩44,99 £132 549,94 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
79 670,48 ₩53,99 €132 793,97 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
89 665,11 ₩215,40 ₪149 441,85 ₩ | −40% | 15.11.2026 | |
129 735,59 ₩124,90 SGD | — | 28.05.2026 | |
316 848,38 ₩888,75 SAR528 080,64 ₩ | −40% | 15.11.2026 |
Filtrer
Choisissez une langue pour mettre en évidence les boutiques. Appuyez sur un pays pour afficher l'audio et les sous-titres.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
Extensions, pass saisonniers, éditions et autres références liées à ce titre.
Aucun DLC trouvé
Connectez-vous pour lancer une discussion sur ce jeu.