PStats
PStats

ID du concept · EP0281-PPSA18192_00-0824982786117503
Prix en magasin
India
Acheter sur
PlayStation Store

IARC 3+
GenericCompatibilité et modes
Converti en JPY pour comparaison. Le prix natif du magasin est toujours affiché par ligne lorsque cela est utile.
Comparé en JPY après conversion. Appuyez sur le bouton pour basculer entre moins cher ↔ plus cher.
| Boutique | Prix (JPY) | Réduction | Mis à jour |
|---|---|---|---|
1 269,44 ¥749,00 ₹5 082,86 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
1 386,79 ¥437,25 TRY5 547,14 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
1 795,82 ¥4,23 BHD7 188,08 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
1 795,82 ¥3,49 KWD7 188,08 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
1 795,82 ¥40,91 QAR7 188,08 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
1 795,82 ¥42,14 SAR7 188,08 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
1 893 ¥17,48 A$7 575,25 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
1 985,48 ¥22,48 NZ$7 944,55 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
2 145,13 ¥17,29 SGD8 581,75 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
2 201,07 ¥12,49 €8 809,56 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
2 238,82 ¥237,25 ZAR8 955,27 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
2 373,7 ¥11,24 £9 501,15 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
2 475,22 ¥49,75 ₪9 900,89 ¥ | −75% | 13.06.2026 | |
7 503,24 ¥66,99 CA$ | — | 04.05.2026 | |
7 986,94 ¥49,99 $ | — | 04.05.2026 |
Filtrer
Choisissez une langue pour mettre en évidence les boutiques. Appuyez sur un pays pour afficher l'audio et les sous-titres.
Extensions, pass saisonniers, éditions et autres références liées à ce titre.
Aucun DLC trouvé
Connectez-vous pour lancer une discussion sur ce jeu.