PStats
PStats

ID du concept · EP3643-PPSA06465_00-0996498129183235
Prix en magasin
USA
Acheter sur
PlayStation Store

IARC 12+
GenericCompatibilité et modes
Converti en IDR pour comparaison. Le prix natif du magasin est toujours affiché par ligne lorsque cela est utile.
Comparé en IDR après conversion. Appuyez sur le bouton pour basculer entre moins cher ↔ plus cher.
| Boutique | Prix (IDR) | Réduction | Mis à jour |
|---|---|---|---|
316 056,79 IDR874,50 TRY632 113,58 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
321 566,93 IDR1 665,00 ₹643 133,86 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
321 763,4 IDR31,97 NZ$643 627,44 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
359 808,7 IDR25,45 SGD719 617,4 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
369 846,89 IDR29,97 A$739 817,19 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
396 832,21 IDR16,49 £793 905,06 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
401 429,96 IDR19,99 €803 060,73 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
402 707,73 IDR374,50 ZAR805 415,45 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
409 460,96 IDR8,45 BHD819 103,99 IDR | −50% | 14.11.2026 | |
409 460,96 IDR6,99 KWD819 103,99 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
409 460,96 IDR81,85 QAR819 103,99 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
450 727,66 IDR79,50 ₪901 455,31 IDR | −50% | 15.11.2026 | |
617 618,98 IDR48,39 CA$ | — | 04.05.2026 | |
728 072,2 IDR39,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 629 468,92 IDR335,57 SAR3 258 937,84 IDR | −50% | 15.11.2026 |
Filtrer
Choisissez une langue pour mettre en évidence les boutiques. Appuyez sur un pays pour afficher l'audio et les sous-titres.
15 магазинов · цены в оригинальной валюте
Extensions, pass saisonniers, éditions et autres références liées à ce titre.
Aucun DLC trouvé
Connectez-vous pour lancer une discussion sur ce jeu.