PStats
PStats

מזהה קונספט · EP1947-CUSA17082_00-DAYMARE1998EU001
מחיר בחנות
India
קנה ב-
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBתאימות ומצבים
הומר ל-BRL לצורך השוואה. מחיר החנות המקורי עדיין מוצג בכל שורה במידת הצורך.
מושווה ב-BRL לאחר המרה. הקש על הכפתור כדי לעבור בין הזול ביותר ↔ היקר ביותר.
| חנות | מחיר (BRL) | הנחה | עודכן |
|---|---|---|---|
30,62 R$562,00 ₹122,54 R$ | −75% | 03.07.2026 | |
38,89 R$2,82 BHD155,73 R$ | −75% | 03.07.2026 | |
38,89 R$2,31 KWD155,73 R$ | −75% | 03.07.2026 | |
38,89 R$27,26 QAR155,73 R$ | −75% | 03.07.2026 | |
38,89 R$28,09 SAR155,73 R$ | −75% | 03.07.2026 | |
41,55 R$374,75 TRY166,18 R$ | −75% | 04.07.2026 | |
43,13 R$11,98 A$172,64 R$ | −75% | 03.07.2026 | |
51,91 R$8,74 €207,82 R$ | −75% | 03.07.2026 | |
51,93 R$7,49 £207,94 R$ | −75% | 04.07.2026 | |
52,71 R$164,75 ZAR210,83 R$ | −75% | 03.07.2026 | |
60,16 R$34,75 ₪240,66 R$ | −75% | 03.07.2026 | |
171,90 R$46,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
181,69 R$34,99 $ | — | 26.04.2026 |
סינון
בחר שפה כדי להדגיש חנויות. הקש על מדינה כדי להרחיב את פרטי הדיבוב והכתוביות.
13 магазинов · цены в оригинальной валюте
תוספות, כרטיסים עונתיים, מהדורות ופריטים אחרים הקשורים לכותר זה.
לא נמצאו DLC
התחבר כדי לפתוח שרשור על משחק זה.