PStats
PStats

מזהה קונספט · EP3843-CUSA23527_00-0639216405103768
מחיר בחנות
India
קנה ב-
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBתאימות ומצבים
הומר ל-RUB לצורך השוואה. מחיר החנות המקורי עדיין מוצג בכל שורה במידת הצורך.
מושווה ב-RUB לאחר המרה. הקש על הכפתור כדי לעבור בין הזול ביותר ↔ היקר ביותר.
| חנות | מחיר (RUB) | הנחה | עודכן |
|---|---|---|---|
963,00 ₽1 099,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
1 005,01 ₽17,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
1 064,20 ₽649,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
1 157,58 ₽19,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
1 212,32 ₽18,90 SGD | — | 15.11.2026 | |
1 230,62 ₽26,95 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
1 238,22 ₽5,64 BHD | — | 26.04.2026 | |
1 238,22 ₽4,66 KWD | — | 26.04.2026 | |
1 238,22 ₽54,56 QAR | — | 28.04.2026 | |
1 238,22 ₽14,99 $ | — | 26.04.2026 | |
1 365,75 ₽14,99 € | — | 26.04.2026 | |
1 418,30 ₽12,99 £ | — | 28.04.2026 | |
1 458,75 ₽299,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
1 517,65 ₽59,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
5 534,38 ₽251,21 SAR | — | 15.11.2026 |
סינון
בחר שפה כדי להדגיש חנויות. הקש על מדינה כדי להרחיב את פרטי הדיבוב והכתוביות.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
תוספות, כרטיסים עונתיים, מהדורות ופריטים אחרים הקשורים לכותר זה.
לא נמצאו DLC
התחבר כדי לפתוח שרשור על משחק זה.