PStats
PStats

מזהה קונספט · EP4008-PPSA01445_00-WUPHS0DELUXE0001
מחיר בחנות
India
קנה ב-
PlayStation Store

IARC 16+
Genericתאימות ומצבים
הומר ל-INR לצורך השוואה. מחיר החנות המקורי עדיין מוצג בכל שורה במידת הצורך.
מושווה ב-INR לאחר המרה. הקש על הכפתור כדי לעבור בין הזול ביותר ↔ היקר ביותר.
| חנות | מחיר (INR) | הנחה | עודכן |
|---|---|---|---|
1 309,78 ₹699,80 TRY6 548,89 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
1 665,00 ₹8 325,00 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
1 667,18 ₹31,99 NZ$8 335,88 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
1 929,09 ₹30,19 A$9 645,44 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
1 992,59 ₹15,99 £9 967,94 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
2 079,65 ₹19,99 €10 402,42 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
2 115,65 ₹379,80 ZAR10 578,24 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
2 129,18 ₹8,49 BHD10 649,69 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
2 129,18 ₹7,01 KWD10 649,69 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
2 129,18 ₹82,23 QAR10 649,69 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
2 129,18 ₹84,71 SAR10 649,69 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
2 341,93 ₹79,80 ₪11 709,66 ₹ | −80% | 17.06.2026 | |
8 826,70 ₹133,49 CA$ | — | 04.05.2026 | |
9 424,39 ₹99,99 $ | — | 26.04.2026 | |
10 287,38 ₹140,48 SGD | — | 08.05.2026 |
סינון
בחר שפה כדי להדגיש חנויות. הקש על מדינה כדי להרחיב את פרטי הדיבוב והכתוביות.
תוספות, כרטיסים עונתיים, מהדורות ופריטים אחרים הקשורים לכותר זה.
לא נמצאו DLC
התחבר כדי לפתוח שרשור על משחק זה.