PStats
PStats

מזהה קונספט · EP4139-CUSA06880_00-PILLARSPS4MAIN00
מחיר בחנות
India
קנה ב-
PlayStation Store

ESRB Mature
ESRBתאימות ומצבים
הומר ל-EUR לצורך השוואה. מחיר החנות המקורי עדיין מוצג בכל שורה במידת הצורך.
מושווה ב-EUR לאחר המרה. הקש על הכפתור כדי לעבור בין הזול ביותר ↔ היקר ביותר.
| חנות | מחיר (EUR) | הנחה | עודכן |
|---|---|---|---|
4,80 €499,00 ₹19,23 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,25 €12,48 NZ$25,03 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,68 €124,75 ZAR26,72 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,74 €374,75 TRY26,98 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,79 €2,82 BHD27,19 € | −75% | 14.11.2026 | |
6,79 €27,26 QAR27,19 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,79 €2,33 KWD27,19 € | −75% | 15.11.2026 | |
6,90 €11,23 A$27,62 € | −75% | 14.11.2026 | |
7,49 €29,99 € | −75% | 15.11.2026 | |
7,78 €6,49 £31,15 € | −75% | 15.11.2026 | |
8,40 €29,75 ₪33,60 € | −75% | 15.11.2026 | |
36,04 €149,04 SAR144,15 € | −75% | 15.11.2026 | |
42,58 €66,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
45,32 €49,99 $ | — | 26.04.2026 |
סינון
בחר שפה כדי להדגיש חנויות. הקש על מדינה כדי להרחיב את פרטי הדיבוב והכתוביות.
14 магазинов · цены в оригинальной валюте
תוספות, כרטיסים עונתיים, מהדורות ופריטים אחרים הקשורים לכותר זה.
לא נמצאו DLC
התחבר כדי לפתוח שרשור על משחק זה.