PStats
PStats

מזהה קונספט · EP4356-CUSA10100_00-RIDE3GOLDEDITION
מחיר בחנות
India
קנה ב-
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBתאימות ומצבים
הומר ל-TRY לצורך השוואה. מחיר החנות המקורי עדיין מוצג בכל שורה במידת הצורך.
מושווה ב-TRY לאחר המרה. הקש על הכפתור כדי לעבור בין הזול ביותר ↔ היקר ביותר.
| חנות | מחיר (TRY) | הנחה | עודכן |
|---|---|---|---|
2 136,62 TRY3 999,00 ₹ | — | 29.05.2026 | |
2 825,93 TRY79,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
2 999,00 TRY | — | 29.05.2026 | |
3 008,80 TRY76,90 SGD | — | 15.11.2026 | |
3 021,01 TRY59,99 $ | — | 26.04.2026 | |
3 172,08 TRY23,68 BHD | — | 29.05.2026 | |
3 172,08 TRY229,28 QAR | — | 29.05.2026 | |
3 172,08 TRY19,56 KWD | — | 29.05.2026 | |
3 339,98 TRY119,95 NZ$ | — | 29.05.2026 | |
3 412,31 TRY99,95 A$ | — | 29.05.2026 | |
3 866,11 TRY1 299,00 ZAR | — | 29.05.2026 | |
3 890,36 TRY69,99 € | — | 29.05.2026 | |
3 994,16 TRY59,99 £ | — | 29.05.2026 | |
4 374,74 TRY279,00 ₪ | — | 29.05.2026 | |
13 042,86 TRY971,25 SAR | — | 15.11.2026 |
סינון
בחר שפה כדי להדגיש חנויות. הקש על מדינה כדי להרחיב את פרטי הדיבוב והכתוביות.
2 магазина · цены в оригинальной валюте
תוספות, כרטיסים עונתיים, מהדורות ופריטים אחרים הקשורים לכותר זה.
לא נמצאו DLC
התחבר כדי לפתוח שרשור על משחק זה.