PStats
PStats

מזהה קונספט · EP4530-CUSA01294_00-GOTYEDITIOBUNDLE
מחיר בחנות
USA
קנה ב-
PlayStation Store

ESRB Everyone
ESRBתאימות ומצבים
הומר ל-IDR לצורך השוואה. מחיר החנות המקורי עדיין מוצג בכל שורה במידת הצורך.
מושווה ב-IDR לאחר המרה. הקש על הכפתור כדי לעבור בין הזול ביותר ↔ היקר ביותר.
| חנות | מחיר (IDR) | הנחה | עודכן |
|---|---|---|---|
186 465,52 IDR515,00 TRY | — | 26.04.2026 | |
193 062,61 IDR998,00 ₹ | — | 26.04.2026 | |
196 089,65 IDR19,45 NZ$ | — | 26.04.2026 | |
204 534,13 IDR15,99 CA$ | — | 28.04.2026 | |
218 616,87 IDR11,99 $ | — | 26.04.2026 | |
221 881,36 IDR17,95 A$ | — | 26.04.2026 | |
228 772,45 IDR9,49 £ | — | 28.04.2026 | |
241 304,05 IDR11,99 € | — | 26.04.2026 | |
245 966,77 IDR5,07 BHD | — | 26.04.2026 | |
245 966,77 IDR4,19 KWD | — | 26.04.2026 | |
245 966,77 IDR49,10 QAR | — | 28.04.2026 | |
246 769,44 IDR229,00 ZAR | — | 28.04.2026 | |
248 194,49 IDR17,52 SGD | — | 13.05.2026 | |
272 508,69 IDR48,00 ₪ | — | 26.04.2026 | |
984 596,41 IDR202,50 SAR | — | 15.11.2026 |
סינון
בחר שפה כדי להדגיש חנויות. הקש על מדינה כדי להרחיב את פרטי הדיבוב והכתוביות.
1 магазин · цены в оригинальной валюте
תוספות, כרטיסים עונתיים, מהדורות ופריטים אחרים הקשורים לכותר זה.
לא נמצאו DLC
התחבר כדי לפתוח שרשור על משחק זה.