PStats
PStats

कॉन्सेप्ट आईडी · EP0101-PPSA08709_00-DIGITALDELUXE000
स्टोर मूल्य
India
यहाँ खरीदें
PlayStation Store
संगतता और मोड
तुलना के लिए EUR में परिवर्तित। उपयोगी होने पर मूल स्टोर मूल्य अभी भी प्रति पंक्ति दिखाया गया है।
रूपांतरण के बाद EUR में तुलना की गई। सबसे सस्ता ↔ सबसे महंगा स्विच करने के लिए बटन टैप करें।
| स्टोर | कीमत (EUR) | छूट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
23,07 €2 399,00 ₹46,15 € | −50% | 17.06.2026 | |
25,19 €1 399,50 TRY50,37 € | −50% | 18.06.2026 | |
32,63 €13,53 BHD65,27 € | −50% | 17.06.2026 | |
32,63 €11,19 KWD65,27 € | −50% | 17.06.2026 | |
32,63 €130,98 QAR65,27 € | −50% | 18.06.2026 | |
32,63 €134,94 SAR65,27 € | −50% | 18.06.2026 | |
33,81 €67,47 NZ$67,63 € | −50% | 18.06.2026 | |
33,84 €53,24 CA$67,68 € | −50% | 04.05.2026 | |
35,06 €49,80 SGD70,12 € | −50% | 18.06.2026 | |
35,32 €57,47 A$70,64 € | −50% | 17.06.2026 | |
36,26 €39,99 $72,52 € | −50% | 18.06.2026 | |
39,99 €79,99 € | −50% | 17.06.2026 | |
40,13 €749,50 ZAR80,27 € | −50% | 18.06.2026 | |
41,93 €34,99 £83,87 € | −50% | 18.06.2026 | |
45,03 €159,50 ₪90,06 € | −50% | 17.06.2026 |
फ़िल्टर
स्टोरफ्रंट को हाइलाइट करने के लिए एक भाषा चुनें। वॉयस-ओवर और उपशीर्षक का विस्तार करने के लिए किसी देश पर टैप करें।
इस शीर्षक से जुड़े ऐड-ऑन, सीज़न पास, संस्करण और अन्य SKU।
कोई DLC नहीं मिला
इस गेम के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए साइन इन करें।