PStats
PStats

कॉन्सेप्ट आईडी · EP0114-PPSA02184_00-3770829666778947
स्टोर मूल्य
Türkiye
यहाँ खरीदें
PlayStation Store

IARC 18+
Genericसंगतता और मोड
तुलना के लिए EUR में परिवर्तित। उपयोगी होने पर मूल स्टोर मूल्य अभी भी प्रति पंक्ति दिखाया गया है।
रूपांतरण के बाद EUR में तुलना की गई। सबसे सस्ता ↔ सबसे महंगा स्विच करने के लिए बटन टैप करें।
| स्टोर | कीमत (EUR) | छूट | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
6,30 €349,80 TRY31,48 € | −80% | 18.06.2026 | |
8,00 €832,00 ₹40,03 € | −80% | 17.06.2026 | |
8,01 €15,99 NZ$40,07 € | −80% | 18.06.2026 | |
8,51 €13,39 CA$42,58 € | −80% | 18.06.2026 | |
9,06 €9,99 $45,32 € | −80% | 18.06.2026 | |
9,33 €15,19 A$46,67 € | −80% | 17.06.2026 | |
9,57 €7,99 £47,92 € | −80% | 18.06.2026 | |
9,74 €13,83 SGD48,70 € | −80% | 18.06.2026 | |
9,99 €49,99 € | −80% | 17.06.2026 | |
10,16 €189,80 ZAR50,82 € | −80% | 18.06.2026 | |
10,33 €4,28 BHD51,67 € | −80% | 17.06.2026 | |
10,33 €3,54 KWD51,67 € | −80% | 17.06.2026 | |
10,33 €41,45 QAR51,67 € | −80% | 18.06.2026 | |
10,33 €42,71 SAR51,67 € | −80% | 18.06.2026 | |
11,24 €39,80 ₪56,18 € | −80% | 17.06.2026 |
फ़िल्टर
स्टोरफ्रंट को हाइलाइट करने के लिए एक भाषा चुनें। वॉयस-ओवर और उपशीर्षक का विस्तार करने के लिए किसी देश पर टैप करें।
इस शीर्षक से जुड़े ऐड-ऑन, सीज़न पास, संस्करण और अन्य SKU।
कोई DLC नहीं मिला
इस गेम के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए साइन इन करें।